Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
Close / Open Team View
Player Name | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV |
Vladilen Kanareikin | 77 (E) | 44 (E) | 81 (E) | 74 (+1) | 99 (+1) | 92 (+2) | 85 (+1) | 91 (+1) | 92 (E) | 99 (E) | 92 (+1) | 48 (E) | 94 (E) | 76 (E) | 52 (E) | 30 (-5) | 50 (E) | 85 (E) |
Nino Hebar | 93 (E) | 39 (E) | 71 (E) | 97 (+1) | 81 (+1) | 76 (+1) | 63 (+1) | 82 (+2) | 95 (E) | 90 (+1) | 99 (E) | 82 (-1) | 44 (E) | 35 (E) | 78 (E) | 21 (-4) | 50 (E) | 84 (E) |
Lukasz Pomfret | 62 (+1) | 58 (E) | 75 (E) | 75 (+1) | 99 (E) | 99 (+1) | 60 (+1) | 86 (+1) | 25 (E) | 92 (+2) | 73 (+1) | 99 (+2) | 38 (E) | 53 (E) | 61 (E) | 44 (-4) | 50 (E) | 83 (+1) |
Lloyd Mceachern | 81 (+1) | 50 (E) | 70 (E) | 88 (+1) | 99 (+3) | 74 (+3) | 90 (+1) | 99 (E) | 69 (E) | 96 (+1) | 75 (+2) | 44 (+1) | 42 (E) | 91 (E) | 83 (E) | 54 (-4) | 50 (E) | 82 (+1) |
Dominick Maclellan | 52 (+1) | 31 (E) | 59 (+1) | 88 (+2) | 78 (+4) | 66 (+3) | 92 (+1) | 91 (+1) | 86 (+1) | 88 (+1) | 80 (+2) | 99 (+2) | 28 (E) | 54 (E) | 37 (E) | 54 (-6) | 50 (E) | 82 (+1) |
Tom Folke | 41 (-1) | 63 (E) | 91 (+1) | 75 (E) | 93 (E) | 79 (+1) | 64 (+1) | 76 (E) | 80 (E) | 87 (E) | 99 (E) | 99 (E) | 45 (E) | 55 (E) | 36 (E) | 15 (-3) | 50 (E) | 82 (E) |
Rickey Rogan | 98 (E) | 53 (E) | 99 (+2) | 76 (E) | 77 (E) | 97 (+1) | 98 (+1) | 98 (-1) | 25 (E) | 42 (E) | 62 (+2) | 94 (E) | 80 (E) | 78 (E) | 92 (E) | 15 (-6) | 50 (E) | 82 (E) |
Quinton Parsons | 82 (E) | 61 (E) | 89 (+1) | 82 (E) | 53 (E) | 92 (+1) | 73 (+1) | 74 (E) | 95 (E) | 86 (+1) | 88 (E) | 82 (+1) | 79 (E) | 37 (E) | 73 (E) | 26 (-5) | 50 (E) | 81 (+1) |
David Manno | 83 (+2) | 27 (E) | 71 (+1) | 84 (+1) | 74 (+2) | 71 (+2) | 58 (+1) | 79 (E) | 73 (E) | 94 (+1) | 92 (+1) | 81 (+2) | 58 (E) | 32 (E) | 41 (E) | 68 (-6) | 50 (E) | 79 (+1) |
Abram Nalyvaichuk | 99 (+2) | 36 (E) | 63 (-1) | 80 (+1) | 81 (+2) | 83 (+2) | 94 (+1) | 81 (+2) | 25 (E) | 38 (+1) | 72 (+1) | 89 (+3) | 87 (+1) | 38 (E) | 74 (E) | 62 (-5) | 50 (E) | 78 (+2) |
Jory Doucette | 72 (+1) | 46 (E) | 94 (+1) | 80 (+1) | 99 (E) | 98 (+2) | 88 (+1) | 91 (+1) | 59 (E) | 40 (+1) | 78 (+1) | 76 (+2) | 64 (E) | 61 (E) | 70 (E) | 57 (-3) | 50 (E) | 78 (+1) |
Marek Cipera | 51 (E) | 55 (E) | 77 (+1) | 93 (E) | 77 (E) | 99 (+1) | 89 (+1) | 69 (E) | 25 (E) | 54 (E) | 62 (E) | 99 (+1) | 71 (E) | 54 (E) | 64 (E) | 19 (-5) | 50 (E) | 78 (E) |
Magnus Magnusson | 54 (+54) | 73 (+73) | 73 (+73) | 80 (+80) | 89 (+89) | 74 (+74) | 77 (+77) | 80 (+80) | 61 (+61) | 82 (+82) | 87 (+87) | 63 (+63) | 73 (+73) | 60 (+60) | 83 (+83) | 72 (+72) | 50 (+50) | 78 (+78) |
Cade Calkins | 40 (E) | 28 (E) | 59 (E) | 96 (+2) | 99 (+1) | 76 (+2) | 68 (+1) | 86 (+1) | 99 (+2) | 47 (+1) | 98 (+1) | 74 (+1) | 79 (E) | 66 (E) | 33 (E) | 76 (-4) | 50 (E) | 77 (+1) |
Hillel Hopson | 59 (E) | 39 (E) | 95 (+1) | 83 (E) | 58 (E) | 72 (+1) | 63 (+1) | 64 (+2) | 83 (E) | 94 (+1) | 96 (E) | 74 (E) | 54 (E) | 42 (E) | 34 (E) | 10 (-3) | 50 (E) | 77 (+1) |
Culley Daggett | 68 (+1) | 60 (E) | 81 (E) | 68 (+2) | 98 (+3) | 99 (+1) | 78 (E) | 75 (E) | 25 (E) | 51 (E) | 64 (E) | 78 (+1) | 38 (E) | 37 (E) | 80 (E) | 65 (-6) | 50 (E) | 77 (+1) |
Pete Eckersley | 49 (-1) | 44 (E) | 70 (E) | 65 (E) | 95 (E) | 88 (+1) | 61 (+1) | 89 (E) | 95 (E) | 81 (+1) | 57 (E) | 91 (E) | 79 (E) | 40 (E) | 39 (E) | 4 (-5) | 50 (E) | 77 (E) |
Cedric Langlands | 83 (E) | 67 (E) | 83 (E) | 64 (E) | 87 (-1) | 60 (-2) | 65 (-1) | 75 (E) | 25 (E) | 83 (-1) | 73 (E) | 81 (-1) | 84 (E) | 78 (E) | 77 (E) | 40 (-5) | 50 (E) | 76 (E) |
Jonah Keitaanranta | 63 (E) | 36 (E) | 98 (+2) | 68 (E) | 75 (E) | 70 (+1) | 79 (+1) | 73 (E) | 25 (E) | 80 (E) | 69 (E) | 99 (E) | 82 (E) | 79 (E) | 99 (E) | 43 (-4) | 50 (E) | 76 (E) |
Glyn Dahl | 53 (E) | 59 (E) | 90 (E) | 82 (E) | 79 (E) | 80 (+1) | 82 (+1) | 87 (+1) | 87 (E) | 55 (+2) | 53 (E) | 96 (E) | 97 (E) | 60 (E) | 56 (E) | 16 (-6) | 50 (E) | 76 (+1) |
Yaroslav Zhidkikh | 51 (+51) | 39 (+39) | 70 (+70) | 97 (+97) | 89 (+89) | 97 (+97) | 81 (+81) | 90 (+90) | 65 (+65) | 49 (+49) | 40 (+40) | 99 (+99) | 92 (+92) | 80 (+80) | 53 (+53) | 70 (+70) | 50 (+50) | 76 (+76) |
Wesley Groulx | 63 (E) | 61 (E) | 71 (E) | 64 (E) | 81 (E) | 92 (E) | 89 (E) | 91 (E) | 99 (+1) | 51 (E) | 90 (E) | 58 (E) | 42 (E) | 55 (E) | 96 (E) | 28 (-6) | 50 (E) | 76 (E) |
Denis Kochetkov | 94 (+1) | 30 (E) | 77 (+1) | 98 (+3) | 77 (+3) | 75 (+2) | 66 (E) | 96 (+2) | 25 (E) | 41 (E) | 75 (E) | 91 (E) | 85 (E) | 30 (E) | 83 (E) | 59 (-5) | 50 (E) | 76 (+1) |
Bradford Tribe | 61 (+1) | 44 (E) | 63 (E) | 63 (E) | 62 (+1) | 99 (E) | 90 (E) | 94 (+1) | 79 (E) | 67 (E) | 90 (+1) | 55 (+1) | 62 (E) | 83 (E) | 53 (E) | 27 (-3) | 50 (E) | 76 (+1) |
Vallu Vaatainen | 38 (E) | 42 (E) | 97 (+1) | 59 (E) | 74 (+1) | 83 (+2) | 79 (+1) | 98 (E) | 54 (E) | 91 (+1) | 85 (+1) | 44 (+1) | 60 (E) | 86 (E) | 41 (E) | 37 (-3) | 50 (E) | 75 (+1) |
Shannon Debrusk | 95 (E) | 46 (E) | 62 (E) | 64 (E) | 94 (E) | 58 (E) | 76 (E) | 90 (-1) | 25 (E) | 53 (E) | 63 (E) | 89 (E) | 71 (-2) | 44 (E) | 54 (E) | 4 (-5) | 50 (E) | 75 (E) |
Evin Lapointe | 92 (+1) | 48 (E) | 76 (-1) | 81 (+2) | 58 (+3) | 82 (+2) | 59 (+1) | 87 (+1) | 86 (E) | 75 (+2) | 48 (+1) | 95 (+3) | 32 (E) | 70 (E) | 34 (E) | 71 (-6) | 50 (E) | 75 (+2) |
Zeke Carson | 68 (+2) | 47 (E) | 53 (E) | 72 (+2) | 91 (+3) | 97 (+2) | 84 (+1) | 85 (+3) | 87 (E) | 60 (+2) | 75 (+1) | 48 (E) | 65 (E) | 28 (E) | 30 (E) | 68 (-4) | 50 (E) | 75 (+2) |
Seb Macoretta | 44 (E) | 65 (E) | 96 (E) | 79 (E) | 76 (+1) | 76 (+2) | 71 (+1) | 93 (+2) | 50 (E) | 85 (+1) | 52 (E) | 80 (+2) | 79 (E) | 59 (E) | 39 (E) | 33 (-6) | 50 (E) | 75 (+1) |
Timothy Pham | 88 (E) | 64 (E) | 86 (+1) | 80 (-3) | 64 (-3) | 85 (E) | 61 (E) | 84 (-1) | 70 (E) | 49 (E) | 77 (E) | 80 (E) | 69 (E) | 85 (E) | 54 (E) | 1 (-3) | 50 (E) | 73 (E) |
Burl Mckeoron | 94 (+1) | 44 (E) | 68 (E) | 87 (E) | 76 (+1) | 77 (+2) | 62 (+1) | 94 (+1) | 95 (E) | 42 (E) | 54 (+1) | 93 (+1) | 52 (E) | 76 (E) | 49 (E) | 35 (-4) | 50 (E) | 73 (E) |
Dayn Yablonski | 71 (E) | 37 (E) | 77 (+1) | 91 (E) | 64 (E) | 67 (+1) | 94 (+1) | 95 (E) | 25 (E) | 49 (E) | 54 (E) | 84 (E) | 62 (E) | 41 (E) | 51 (E) | 48 (-5) | 50 (E) | 73 (+1) |
Kael Sobkow | 37 (-1) | 38 (E) | 83 (E) | 83 (E) | 82 (E) | 93 (E) | 75 (E) | 93 (E) | 52 (E) | 60 (E) | 65 (-1) | 57 (-1) | 80 (E) | 84 (E) | 80 (E) | 20 (-6) | 50 (E) | 72 (-1) |
Stephen Randell | 84 (+84) | 27 (+27) | 56 (+56) | 95 (+95) | 75 (+75) | 82 (+82) | 64 (+64) | 89 (+89) | 25 (+25) | 41 (+41) | 48 (+48) | 89 (+89) | 81 (+81) | 44 (+44) | 69 (+69) | 79 (+79) | 50 (+50) | 72 (+72) |
Boof Eccleston | 40 (-1) | 41 (E) | 64 (E) | 75 (E) | 80 (-1) | 87 (-2) | 51 (-1) | 81 (E) | 92 (E) | 84 (-1) | 60 (-1) | 52 (-1) | 95 (E) | 35 (E) | 38 (E) | 40 (-3) | 50 (E) | 71 (-1) |
Antonio Donohoe | 33 (E) | 56 (E) | 62 (+1) | 65 (+1) | 61 (+1) | 82 (E) | 55 (E) | 70 (E) | 78 (E) | 79 (E) | 89 (-1) | 80 (E) | 56 (E) | 89 (E) | 91 (E) | 56 (-6) | 50 (E) | 71 (E) |
Reuben Penttinen | 39 (E) | 39 (E) | 79 (+1) | 70 (E) | 93 (E) | 74 (+1) | 73 (+1) | 74 (E) | 25 (E) | 51 (E) | 47 (E) | 91 (E) | 65 (E) | 76 (E) | 77 (E) | 39 (-3) | 50 (E) | 70 (E) |
Grigory Akatyev | 47 (E) | 51 (E) | 69 (E) | 95 (+1) | 66 (+1) | 94 (+2) | 55 (+1) | 83 (E) | 25 (E) | 69 (+1) | 62 (E) | 74 (E) | 37 (E) | 73 (E) | 58 (E) | 60 (-5) | 50 (E) | 70 (E) |
Terence Kenway | 36 (+36) | 39 (+39) | 54 (+54) | 81 (+81) | 72 (+72) | 78 (+78) | 96 (+96) | 63 (+63) | 25 (+25) | 61 (+61) | 39 (+39) | 87 (+87) | 41 (+41) | 56 (+56) | 27 (+27) | 75 (+75) | 50 (+50) | 69 (+69) |
Ronan Diotte | 68 (E) | 46 (E) | 79 (+1) | 77 (E) | 50 (E) | 53 (E) | 89 (E) | 83 (E) | 25 (E) | 60 (E) | 50 (E) | 79 (E) | 45 (E) | 92 (E) | 72 (E) | 52 (-4) | 50 (E) | 67 (E) |
Goalie Name | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | PO | MO | OV |
Harri-Juhani Sutelainen | 87 (+1) | 61 (+1) | 53 (+1) | 65 (E) | 85 (+2) | 90 (+1) | 99 (E) | 91 (+2) | 84 (+2) | 90 (E) | 83 (+1) | 90 (E) | 88 (E) | 42 (-3) | 50 (E) | 80 (E) |
Wiktor Ehn | 90 (+1) | 65 (+1) | 67 (+1) | 92 (+1) | 87 (+1) | 92 (+1) | 63 (+1) | 80 (+1) | 88 (+1) | 64 (E) | 92 (+2) | 74 (E) | 57 (E) | 67 (-6) | 50 (E) | 79 (+1) |
Vladimir Opochinin | 83 (+2) | 92 (+1) | 76 (+1) | 85 (+1) | 74 (E) | 55 (E) | 72 (E) | 89 (+1) | 74 (+1) | 60 (E) | 85 (+1) | 83 (E) | 56 (E) | 72 (-4) | 50 (E) | 76 (+1) |
Ives Risley | 93 (-1) | 66 (E) | 87 (E) | 68 (E) | 75 (E) | 51 (E) | 80 (E) | 80 (+1) | 73 (+1) | 88 (E) | 77 (-3) | 46 (E) | 93 (E) | 9 (-3) | 50 (E) | 76 (E) |
Shaun Dorais | 60 (+1) | 97 (+1) | 55 (+1) | 80 (+2) | 85 (E) | 80 (+1) | 83 (E) | 52 (+1) | 79 (+1) | 63 (E) | 51 (+1) | 74 (E) | 80 (E) | 72 (-5) | 50 (E) | 73 (E) |
Cullen Varty | 74 (+74) | 60 (+60) | 78 (+78) | 91 (+91) | 68 (+68) | 47 (+47) | 68 (+68) | 78 (+78) | 78 (+78) | 72 (+72) | 66 (+66) | 50 (+50) | 47 (+47) | 72 (+72) | 50 (+50) | 71 (+71) |
Close / Open Team View
Player Name | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV |
Tony Lamoureux | 90 (+2) | 57 (E) | 77 (E) | 99 (E) | 99 (E) | 99 (E) | 98 (+1) | 94 (+2) | 98 (+1) | 47 (+2) | 87 (+2) | 97 (+3) | 45 (E) | 64 (E) | 57 (E) | 41 (-3) | 50 (E) | 88 (+2) |
Lazarz Zawilinski | 50 (E) | 66 (E) | 80 (E) | 77 (+1) | 87 (+3) | 93 (+3) | 91 (+1) | 99 (E) | 69 (E) | 95 (+2) | 74 (+2) | 99 (E) | 83 (E) | 73 (E) | 48 (E) | 42 (-4) | 50 (E) | 86 (+1) |
Rhyse Andison | 62 (E) | 40 (E) | 86 (+1) | 87 (+1) | 99 (+2) | 70 (+3) | 96 (+1) | 99 (E) | 25 (E) | 92 (+2) | 82 (+2) | 61 (+1) | 75 (E) | 69 (E) | 57 (E) | 33 (-3) | 50 (E) | 85 (+1) |
Frederic Marini | 68 (E) | 58 (E) | 94 (+1) | 75 (+1) | 99 (E) | 99 (E) | 82 (E) | 99 (E) | 25 (E) | 63 (E) | 77 (+1) | 99 (E) | 71 (E) | 45 (E) | 34 (E) | 39 (-6) | 50 (E) | 85 (E) |
Enzo Schultz | 52 (E) | 70 (E) | 91 (E) | 80 (E) | 94 (E) | 92 (E) | 95 (E) | 69 (E) | 25 (E) | 90 (E) | 79 (+1) | 64 (E) | 72 (E) | 41 (E) | 96 (E) | 17 (-6) | 50 (E) | 82 (E) |
Darko Rekelj | 93 (+3) | 46 (E) | 65 (E) | 96 (+2) | 94 (+3) | 99 (+1) | 57 (+1) | 83 (+3) | 89 (+1) | 95 (+3) | 89 (+1) | 34 (E) | 83 (E) | 76 (E) | 79 (E) | 79 (-3) | 50 (E) | 82 (+2) |
Fletcher Melindy | 96 (+1) | 33 (E) | 83 (+1) | 95 (+2) | 69 (+4) | 73 (+3) | 69 (+1) | 97 (+2) | 77 (E) | 80 (+1) | 77 (+1) | 90 (+2) | 90 (E) | 92 (E) | 58 (E) | 69 (-6) | 50 (E) | 82 (+2) |
Artyom Kasutin | 81 (+1) | 56 (E) | 84 (E) | 91 (+2) | 59 (+3) | 83 (+2) | 81 (+1) | 79 (+2) | 86 (E) | 91 (+1) | 67 (+1) | 88 (+3) | 90 (E) | 84 (E) | 88 (E) | 58 (-6) | 50 (E) | 81 (+2) |
Irmin Rosner | 41 (-1) | 62 (E) | 94 (E) | 91 (E) | 86 (E) | 94 (E) | 69 (E) | 66 (E) | 25 (E) | 99 (E) | 57 (E) | 99 (E) | 93 (E) | 70 (E) | 45 (E) | 19 (-6) | 50 (E) | 81 (E) |
Bogdan Laptev | 75 (+1) | 36 (E) | 90 (+1) | 79 (+2) | 70 (+3) | 76 (+2) | 52 (+1) | 98 (+1) | 57 (E) | 77 (+1) | 96 (+2) | 99 (+1) | 54 (E) | 56 (E) | 54 (E) | 46 (-4) | 50 (E) | 80 (+2) |
Afanasy Mekhnin | 33 (-1) | 50 (E) | 96 (+2) | 96 (+1) | 90 (+1) | 93 (+1) | 94 (+1) | 71 (E) | 25 (E) | 67 (E) | 40 (E) | 99 (+2) | 35 (E) | 73 (E) | 96 (E) | 48 (-4) | 50 (E) | 80 (+1) |
Ihor Nikitenko | 52 (-1) | 66 (E) | 81 (E) | 91 (-1) | 83 (-1) | 83 (+1) | 73 (+1) | 64 (E) | 99 (E) | 91 (E) | 60 (E) | 83 (E) | 55 (E) | 88 (E) | 90 (E) | 17 (-6) | 50 (E) | 79 (E) |
Willem Halward | 73 (+1) | 30 (E) | 60 (E) | 92 (+1) | 99 (E) | 99 (E) | 74 (+1) | 98 (+2) | 99 (E) | 79 (+1) | 59 (+1) | 33 (E) | 93 (E) | 56 (E) | 83 (E) | 58 (-4) | 50 (E) | 79 (+1) |
Gib Chafin | 99 (E) | 36 (E) | 56 (E) | 90 (E) | 67 (+1) | 94 (+2) | 85 (+1) | 87 (E) | 67 (E) | 60 (E) | 66 (E) | 97 (+2) | 84 (E) | 34 (E) | 35 (E) | 51 (-6) | 50 (E) | 79 (+1) |
Crister Karlsen | 96 (+2) | 61 (E) | 56 (-1) | 77 (+2) | 79 (+4) | 89 (+3) | 51 (+1) | 86 (+2) | 99 (E) | 88 (+2) | 83 (+2) | 61 (+3) | 55 (E) | 84 (E) | 62 (E) | 46 (-6) | 50 (E) | 78 (+2) |
Gennady Yarkovoi | 89 (+1) | 40 (E) | 89 (+1) | 99 (E) | 69 (+3) | 82 (+2) | 90 (+1) | 59 (+1) | 79 (E) | 70 (+2) | 78 (+1) | 67 (+3) | 51 (+1) | 64 (E) | 51 (E) | 71 (-3) | 50 (E) | 78 (+2) |
Ramazan Buranbayev | 31 (-1) | 40 (E) | 92 (+1) | 87 (E) | 91 (+1) | 88 (+2) | 70 (+1) | 86 (+1) | 25 (E) | 65 (E) | 80 (E) | 75 (E) | 61 (E) | 69 (E) | 58 (E) | 45 (-5) | 50 (E) | 78 (+1) |
Kobe Babych | 69 (+3) | 56 (E) | 90 (+1) | 53 (+1) | 96 (+2) | 99 (+1) | 55 (+1) | 78 (E) | 25 (E) | 81 (+1) | 70 (+1) | 86 (+3) | 83 (E) | 66 (E) | 51 (E) | 75 (-6) | 50 (E) | 78 (+2) |
Hale Jeffs | 51 (E) | 66 (E) | 61 (+1) | 95 (E) | 91 (+1) | 86 (+2) | 95 (+1) | 88 (E) | 73 (E) | 72 (E) | 48 (E) | 70 (E) | 56 (E) | 92 (E) | 89 (E) | 49 (-3) | 50 (E) | 77 (E) |
Pasi Korvo | 70 (+70) | 60 (+60) | 61 (+61) | 78 (+78) | 72 (+72) | 66 (+66) | 94 (+94) | 78 (+78) | 82 (+82) | 85 (+85) | 84 (+84) | 65 (+65) | 63 (+63) | 69 (+69) | 77 (+77) | 64 (+64) | 50 (+50) | 77 (+77) |
Phillip Saganiuk | 95 (+1) | 56 (E) | 58 (E) | 67 (E) | 83 (E) | 83 (+1) | 59 (+1) | 77 (E) | 77 (E) | 74 (E) | 78 (E) | 96 (E) | 44 (E) | 67 (E) | 73 (E) | 71 (-5) | 50 (E) | 77 (E) |
Vitaly Petrakov | 88 (E) | 53 (E) | 66 (E) | 80 (E) | 91 (E) | 99 (E) | 58 (+1) | 91 (E) | 60 (E) | 78 (E) | 44 (E) | 81 (+2) | 93 (E) | 74 (E) | 88 (E) | 61 (-3) | 50 (E) | 77 (+1) |
Albin Kahonen | 83 (E) | 58 (E) | 32 (E) | 97 (E) | 75 (E) | 69 (E) | 74 (E) | 68 (E) | 25 (E) | 74 (E) | 56 (E) | 99 (E) | 85 (E) | 60 (E) | 68 (E) | 47 (-4) | 50 (E) | 76 (E) |
Caelan Ranford | 74 (+1) | 42 (E) | 90 (+1) | 69 (+1) | 92 (+2) | 99 (E) | 58 (+1) | 66 (+2) | 25 (E) | 66 (+3) | 72 (+1) | 83 (+4) | 57 (E) | 73 (E) | 56 (E) | 84 (-5) | 50 (E) | 76 (+1) |
Teodor Marcinkievic | 74 (+74) | 38 (+38) | 73 (+73) | 73 (+73) | 91 (+91) | 84 (+84) | 99 (+99) | 80 (+80) | 25 (+25) | 53 (+53) | 35 (+35) | 81 (+81) | 56 (+56) | 89 (+89) | 82 (+82) | 72 (+72) | 50 (+50) | 75 (+75) |
Grigory Pomorov | 47 (+1) | 50 (E) | 82 (+1) | 56 (+2) | 76 (+2) | 94 (E) | 58 (E) | 76 (+1) | 65 (+1) | 93 (E) | 58 (+2) | 99 (E) | 89 (E) | 48 (E) | 90 (E) | 69 (-4) | 50 (E) | 75 (+1) |
Mikkomatti Niinivirta | 87 (+1) | 42 (E) | 78 (E) | 72 (+2) | 83 (+3) | 71 (+2) | 70 (+1) | 65 (+1) | 58 (E) | 78 (+1) | 78 (+1) | 87 (+4) | 37 (E) | 88 (E) | 56 (E) | 68 (-5) | 50 (E) | 75 (+1) |
Horst Kolar | 81 (+81) | 70 (+70) | 70 (+70) | 63 (+63) | 76 (+76) | 81 (+81) | 87 (+87) | 91 (+91) | 75 (+75) | 50 (+50) | 89 (+89) | 72 (+72) | 86 (+86) | 63 (+63) | 71 (+71) | 62 (+62) | 50 (+50) | 75 (+75) |
Maik Azeyev | 51 (+1) | 55 (E) | 78 (E) | 65 (+2) | 90 (+2) | 68 (+1) | 88 (+1) | 77 (E) | 68 (E) | 92 (+1) | 43 (E) | 86 (+4) | 85 (E) | 54 (E) | 75 (E) | 66 (-3) | 50 (E) | 75 (+1) |
Judd Nesbitt | 41 (+41) | 54 (+54) | 61 (+61) | 96 (+96) | 86 (+86) | 99 (+99) | 88 (+88) | 77 (+77) | 82 (+82) | 81 (+81) | 52 (+52) | 31 (+31) | 71 (+71) | 73 (+73) | 59 (+59) | 79 (+79) | 50 (+50) | 74 (+74) |
Rawley Pryor | 74 (+74) | 59 (+59) | 75 (+75) | 71 (+71) | 64 (+64) | 99 (+99) | 62 (+62) | 88 (+88) | 91 (+91) | 59 (+59) | 77 (+77) | 73 (+73) | 66 (+66) | 79 (+79) | 45 (+45) | 76 (+76) | 50 (+50) | 74 (+74) |
Uoti Isokaanta | 49 (+49) | 56 (+56) | 70 (+70) | 89 (+89) | 61 (+61) | 99 (+99) | 59 (+59) | 94 (+94) | 47 (+47) | 93 (+93) | 55 (+55) | 57 (+57) | 30 (+30) | 54 (+54) | 38 (+38) | 73 (+73) | 50 (+50) | 74 (+74) |
Vytal Lancien | 86 (+86) | 51 (+51) | 55 (+55) | 65 (+65) | 76 (+76) | 80 (+80) | 76 (+76) | 77 (+77) | 25 (+25) | 63 (+63) | 39 (+39) | 96 (+96) | 45 (+45) | 70 (+70) | 59 (+59) | 77 (+77) | 50 (+50) | 74 (+74) |
Maksim Ushkov | 92 (+1) | 44 (E) | 96 (+1) | 57 (+1) | 58 (+1) | 89 (+1) | 65 (+1) | 59 (E) | 25 (E) | 78 (E) | 56 (E) | 99 (E) | 52 (E) | 68 (E) | 99 (E) | 48 (-5) | 50 (E) | 74 (E) |
Vitezslav Poupa | 85 (+85) | 63 (+63) | 52 (+52) | 66 (+66) | 87 (+87) | 87 (+87) | 85 (+85) | 52 (+52) | 65 (+65) | 72 (+72) | 70 (+70) | 88 (+88) | 59 (+59) | 63 (+63) | 72 (+72) | 81 (+81) | 50 (+50) | 74 (+74) |
Anton Roy | 70 (E) | 37 (E) | 95 (+1) | 88 (+1) | 35 (+3) | 73 (+3) | 69 (+1) | 99 (E) | 25 (E) | 84 (+2) | 68 (+2) | 51 (E) | 39 (E) | 87 (E) | 71 (E) | 47 (-5) | 50 (E) | 74 (+2) |
Bryan Stickley | 99 (E) | 65 (E) | 73 (+1) | 79 (E) | 53 (+1) | 73 (+2) | 93 (+1) | 77 (E) | 48 (E) | 75 (+1) | 77 (E) | 55 (E) | 65 (E) | 29 (E) | 56 (E) | 61 (-5) | 50 (E) | 73 (+1) |
Nels Forget | 84 (+1) | 63 (E) | 69 (E) | 62 (E) | 96 (E) | 97 (+1) | 72 (+1) | 65 (E) | 94 (+2) | 80 (E) | 55 (-1) | 37 (E) | 91 (E) | 75 (E) | 68 (E) | 44 (-6) | 50 (E) | 73 (+1) |
Teuvo Kuuri | 99 (E) | 33 (E) | 65 (-1) | 56 (+1) | 67 (+2) | 85 (+2) | 70 (+1) | 98 (+2) | 91 (E) | 76 (+1) | 58 (+1) | 54 (+2) | 62 (E) | 94 (E) | 53 (E) | 57 (-5) | 50 (E) | 73 (+1) |
Enver Mendrelyuk | 92 (+1) | 32 (E) | 85 (E) | 90 (+2) | 99 (E) | 77 (+3) | 59 (+1) | 97 (+2) | 86 (E) | 43 (+1) | 90 (+2) | 25 (E) | 67 (E) | 85 (E) | 94 (E) | 53 (-6) | 50 (E) | 73 (+1) |
Shawn Scremin | 37 (-1) | 53 (E) | 78 (+2) | 75 (E) | 97 (E) | 59 (E) | 69 (E) | 61 (E) | 25 (E) | 81 (E) | 48 (E) | 92 (E) | 76 (E) | 81 (E) | 72 (E) | 43 (-3) | 50 (E) | 72 (E) |
Jaden Herle | 51 (E) | 43 (E) | 90 (+1) | 81 (E) | 61 (+1) | 80 (+2) | 57 (+1) | 93 (+1) | 56 (E) | 88 (E) | 52 (+1) | 59 (+1) | 54 (E) | 88 (E) | 56 (E) | 51 (-4) | 50 (E) | 71 (E) |
Aleksandr Poiseyev | 61 (-1) | 34 (E) | 84 (E) | 59 (E) | 89 (-1) | 66 (-1) | 75 (E) | 85 (E) | 86 (E) | 72 (-1) | 48 (-1) | 52 (E) | 47 (E) | 74 (E) | 64 (E) | 67 (-3) | 50 (E) | 70 (E) |
Gunnar Lagergren | 91 (-1) | 41 (E) | 67 (E) | 78 (-1) | 86 (-2) | 53 (-2) | 66 (-1) | 70 (-1) | 25 (E) | 54 (-1) | 60 (E) | 67 (-2) | 40 (E) | 67 (E) | 62 (E) | 10 (-6) | 50 (E) | 69 (-1) |
Louis Stumborg | 31 (E) | 39 (E) | 66 (+1) | 94 (E) | 68 (E) | 85 (E) | 74 (E) | 60 (E) | 68 (E) | 54 (-1) | 45 (-1) | 94 (E) | 55 (E) | 42 (E) | 64 (E) | 60 (-4) | 50 (E) | 68 (-1) |
Anatoly Petukhov | 77 (E) | 36 (E) | 94 (E) | 69 (E) | 83 (-1) | 74 (-1) | 56 (E) | 65 (E) | 93 (+1) | 36 (-1) | 79 (-1) | 63 (E) | 70 (E) | 69 (E) | 48 (E) | 59 (-4) | 50 (E) | 68 (E) |
Frederick Weston | 65 (E) | 39 (E) | 64 (E) | 56 (E) | 64 (-1) | 85 (-2) | 55 (-1) | 87 (E) | 25 (E) | 72 (-1) | 48 (E) | 88 (-1) | 93 (E) | 35 (E) | 40 (E) | 63 (-4) | 50 (E) | 68 (-1) |
Cash Courchaine | 29 (-1) | 48 (E) | 58 (E) | 90 (E) | 56 (-1) | 69 (-2) | 76 (-1) | 58 (E) | 99 (E) | 50 (-1) | 82 (-1) | 67 (-1) | 88 (E) | 53 (E) | 92 (E) | 53 (-5) | 50 (E) | 67 (E) |
Mich Soquila | 31 (-1) | 39 (E) | 85 (E) | 51 (E) | 83 (-1) | 63 (-2) | 55 (-1) | 75 (E) | 63 (E) | 84 (-1) | 59 (-1) | 64 (-1) | 84 (E) | 32 (E) | 90 (E) | 51 (-6) | 50 (E) | 67 (E) |
