Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
Login

Bandits

Close / Open Team View
Player NameCKFGDISKSTENDUPHFOPASCDFPSEXLDPOMOOV
Vladilen Kanareikin77 (E)44 (E)81 (E)74 (E)99 (E)92 (E)85 (E)91 (E)92 (E)99 (E)92 (E)48 (E)94 (E)76 (E)52 (E)30 (E)50 (E)85 (E)
Nino Hebar93 (E)39 (E)71 (E)97 (E)81 (E)76 (E)63 (E)82 (E)95 (E)90 (E)99 (E)82 (E)44 (E)35 (E)78 (E)21 (E)50 (E)84 (E)
Lukasz Pomfret62 (E)58 (E)75 (E)75 (E)99 (E)99 (E)60 (E)86 (E)25 (E)92 (E)73 (E)99 (E)38 (E)53 (E)61 (E)44 (E)50 (E)83 (E)
Dominick Maclellan52 (E)31 (E)59 (E)88 (E)78 (E)66 (E)92 (E)91 (E)86 (E)88 (E)80 (E)99 (E)28 (E)54 (E)37 (E)54 (E)50 (E)82 (E)
Rickey Rogan98 (E)53 (E)99 (E)76 (E)77 (E)97 (E)98 (E)98 (E)25 (E)42 (E)62 (E)94 (E)80 (E)78 (E)92 (E)15 (E)50 (E)82 (E)
Lloyd Mceachern81 (E)50 (E)70 (E)88 (E)99 (E)74 (E)90 (E)99 (E)69 (E)96 (E)75 (E)44 (E)42 (E)91 (E)83 (E)54 (E)50 (E)82 (E)
Tom Folke41 (E)63 (E)91 (E)75 (E)93 (E)79 (E)64 (E)76 (E)80 (E)87 (E)99 (E)99 (E)45 (E)55 (E)36 (E)15 (E)50 (E)82 (E)
Quinton Parsons82 (E)61 (E)89 (E)82 (E)53 (E)92 (E)73 (E)74 (E)95 (E)86 (E)88 (E)82 (E)79 (E)37 (E)73 (E)26 (E)50 (E)81 (E)
David Manno83 (E)27 (E)71 (E)84 (E)74 (E)71 (E)58 (E)79 (E)73 (E)94 (E)92 (E)81 (E)58 (E)32 (E)41 (E)68 (E)50 (E)79 (E)
Jory Doucette72 (E)46 (E)94 (E)80 (E)99 (E)98 (E)88 (E)91 (E)59 (E)40 (E)78 (E)76 (E)64 (E)61 (E)70 (E)57 (E)50 (E)78 (E)
Marek Cipera51 (E)55 (E)77 (E)93 (E)77 (E)99 (E)89 (E)69 (E)25 (E)54 (E)62 (E)99 (E)71 (E)54 (E)64 (E)19 (E)50 (E)78 (E)
Abram Nalyvaichuk99 (E)36 (E)63 (E)80 (E)81 (E)83 (E)94 (E)81 (E)25 (E)38 (E)72 (E)89 (E)87 (E)38 (E)74 (E)62 (E)50 (E)78 (E)
Magnus Magnusson54 (E)73 (E)73 (E)80 (E)89 (E)74 (E)77 (E)80 (E)61 (E)82 (E)87 (E)63 (E)73 (E)60 (E)83 (E)72 (E)50 (E)78 (E)
Hillel Hopson59 (E)39 (E)95 (E)83 (E)58 (E)72 (E)63 (E)64 (E)83 (E)94 (E)96 (E)74 (E)54 (E)42 (E)34 (E)10 (E)50 (E)77 (E)
Cade Calkins40 (E)28 (E)59 (E)96 (E)99 (E)76 (E)68 (E)86 (E)99 (E)47 (E)98 (E)74 (E)79 (E)66 (E)33 (E)76 (E)50 (E)77 (E)
Culley Daggett68 (E)60 (E)81 (E)68 (E)98 (E)99 (E)78 (E)75 (E)25 (E)51 (E)64 (E)78 (E)38 (E)37 (E)80 (E)65 (E)50 (E)77 (E)
Pete Eckersley49 (E)44 (E)70 (E)65 (E)95 (E)88 (E)61 (E)89 (E)95 (E)81 (E)57 (E)91 (E)79 (E)40 (E)39 (E)4 (E)50 (E)77 (E)
Micael Abraham51 (E)56 (E)70 (E)85 (E)72 (E)99 (E)60 (E)95 (E)77 (E)84 (E)49 (E)84 (E)64 (E)37 (E)84 (E)45 (E)50 (E)77 (E)
Jonah Keitaanranta63 (E)36 (E)98 (E)68 (E)75 (E)70 (E)79 (E)73 (E)25 (E)80 (E)69 (E)99 (E)82 (E)79 (E)99 (E)43 (E)50 (E)76 (E)
Pyotr Zarubayev54 (E)67 (E)66 (E)86 (E)82 (E)87 (E)78 (E)83 (E)81 (E)76 (E)46 (E)83 (E)37 (E)46 (E)54 (E)12 (E)50 (E)76 (E)
Ennis Huskinson79 (E)68 (E)81 (E)90 (E)76 (E)83 (E)76 (E)78 (E)80 (E)52 (E)94 (E)64 (E)37 (E)39 (E)39 (E)17 (E)50 (E)76 (E)
Cedric Langlands83 (E)67 (E)83 (E)64 (E)87 (E)60 (E)65 (E)75 (E)25 (E)83 (E)73 (E)81 (E)84 (E)78 (E)77 (E)40 (E)50 (E)76 (E)
Bradford Tribe61 (E)44 (E)63 (E)63 (E)62 (E)99 (E)90 (E)94 (E)79 (E)67 (E)90 (E)55 (E)62 (E)83 (E)53 (E)27 (E)50 (E)76 (E)
Yaroslav Zhidkikh51 (E)39 (E)70 (E)97 (E)89 (E)97 (E)81 (E)90 (E)65 (E)49 (E)40 (E)99 (E)92 (E)80 (E)53 (E)70 (E)50 (E)76 (E)
Glyn Dahl53 (E)59 (E)90 (E)82 (E)79 (E)80 (E)82 (E)87 (E)87 (E)55 (E)53 (E)96 (E)97 (E)60 (E)56 (E)16 (E)50 (E)76 (E)
Wesley Groulx63 (E)61 (E)71 (E)64 (E)81 (E)92 (E)89 (E)91 (E)99 (E)51 (E)90 (E)58 (E)42 (E)55 (E)96 (E)28 (E)50 (E)76 (E)
Denis Kochetkov94 (E)30 (E)77 (E)98 (E)77 (E)75 (E)66 (E)96 (E)25 (E)41 (E)75 (E)91 (E)85 (E)30 (E)83 (E)59 (E)50 (E)76 (E)
Zeke Carson68 (E)47 (E)53 (E)72 (E)91 (E)97 (E)84 (E)85 (E)87 (E)60 (E)75 (E)48 (E)65 (E)28 (E)30 (E)68 (E)50 (E)75 (E)
Shannon Debrusk95 (E)46 (E)62 (E)64 (E)94 (E)58 (E)76 (E)90 (E)25 (E)53 (E)63 (E)89 (E)71 (E)44 (E)54 (E)4 (E)50 (E)75 (E)
Seb Macoretta44 (E)65 (E)96 (E)79 (E)76 (E)76 (E)71 (E)93 (E)50 (E)85 (E)52 (E)80 (E)79 (E)59 (E)39 (E)33 (E)50 (E)75 (E)
Vallu Vaatainen38 (E)42 (E)97 (E)59 (E)74 (E)83 (E)79 (E)98 (E)54 (E)91 (E)85 (E)44 (E)60 (E)86 (E)41 (E)37 (E)50 (E)75 (E)
Evin Lapointe92 (E)48 (E)76 (E)81 (E)58 (E)82 (E)59 (E)87 (E)86 (E)75 (E)48 (E)95 (E)32 (E)70 (E)34 (E)71 (E)50 (E)75 (E)
Eduard Yerokhin42 (E)38 (E)95 (E)85 (E)70 (E)96 (E)90 (E)80 (E)71 (E)78 (E)61 (E)34 (E)68 (E)67 (E)80 (E)1 (E)50 (E)74 (E)
Timothy Pham88 (E)64 (E)86 (E)80 (E)64 (E)85 (E)61 (E)84 (E)70 (E)49 (E)77 (E)80 (E)69 (E)85 (E)54 (E)1 (E)50 (E)73 (E)
Burl Mckeoron94 (E)44 (E)68 (E)87 (E)76 (E)77 (E)62 (E)94 (E)95 (E)42 (E)54 (E)93 (E)52 (E)76 (E)49 (E)35 (E)50 (E)73 (E)
Dayn Yablonski71 (E)37 (E)77 (E)91 (E)64 (E)67 (E)94 (E)95 (E)25 (E)49 (E)54 (E)84 (E)62 (E)41 (E)51 (E)48 (E)50 (E)73 (E)
River Mcquinston85 (E)37 (E)74 (E)82 (E)65 (E)97 (E)52 (E)97 (E)64 (E)48 (E)88 (E)60 (E)35 (E)80 (E)75 (E)40 (E)50 (E)72 (E)
Judd Jappe68 (E)40 (E)63 (E)55 (E)57 (E)94 (E)98 (E)79 (E)80 (E)43 (E)88 (E)77 (E)57 (E)95 (E)91 (E)6 (E)50 (E)72 (E)
Stephen Randell84 (E)27 (E)56 (E)95 (E)75 (E)82 (E)64 (E)89 (E)25 (E)41 (E)48 (E)89 (E)81 (E)44 (E)69 (E)79 (E)50 (E)72 (E)
Mikhail Radeyev73 (E)62 (E)69 (E)79 (E)53 (E)81 (E)85 (E)71 (E)99 (E)41 (E)74 (E)91 (E)70 (E)82 (E)34 (E)37 (E)50 (E)72 (E)
Rene Simandl98 (E)55 (E)95 (E)86 (E)69 (E)60 (E)71 (E)84 (E)52 (E)58 (E)44 (E)86 (E)38 (E)49 (E)36 (E)31 (E)50 (E)71 (E)
Reuben Penttinen39 (E)39 (E)79 (E)70 (E)93 (E)74 (E)73 (E)74 (E)25 (E)51 (E)47 (E)91 (E)65 (E)76 (E)77 (E)39 (E)50 (E)70 (E)
Aatami Horppu38 (E)70 (E)87 (E)98 (E)56 (E)72 (E)87 (E)84 (E)25 (E)57 (E)49 (E)79 (E)90 (E)59 (E)46 (E)31 (E)50 (E)70 (E)
Terence Kenway36 (E)39 (E)54 (E)81 (E)72 (E)78 (E)96 (E)63 (E)25 (E)61 (E)39 (E)87 (E)41 (E)56 (E)27 (E)75 (E)50 (E)69 (E)
Ronan Diotte68 (E)46 (E)79 (E)77 (E)50 (E)53 (E)89 (E)83 (E)25 (E)60 (E)50 (E)79 (E)45 (E)92 (E)72 (E)52 (E)50 (E)67 (E)
Goalie NameSKDUENSZAGRBSCHSRTPHPSEXLDPOMOOV
Harri-Juhani Sutelainen87 (E)61 (E)53 (E)65 (E)85 (E)90 (E)99 (E)91 (E)84 (E)90 (E)83 (E)90 (E)88 (E)42 (E)50 (E)80 (E)
Wiktor Ehn90 (E)65 (E)67 (E)92 (E)87 (E)92 (E)63 (E)80 (E)88 (E)64 (E)92 (E)74 (E)57 (E)67 (E)50 (E)79 (E)
Vladimir Opochinin83 (E)92 (E)76 (E)85 (E)74 (E)55 (E)72 (E)89 (E)74 (E)60 (E)85 (E)83 (E)56 (E)72 (E)50 (E)76 (E)
Ives Risley93 (E)66 (E)87 (E)68 (E)75 (E)51 (E)80 (E)80 (E)73 (E)88 (E)77 (E)46 (E)93 (E)9 (E)50 (E)76 (E)
Shaun Dorais60 (E)97 (E)55 (E)80 (E)85 (E)80 (E)83 (E)52 (E)79 (E)63 (E)51 (E)74 (E)80 (E)72 (E)50 (E)73 (E)
Cullen Varty74 (E)60 (E)78 (E)91 (E)68 (E)47 (E)68 (E)78 (E)78 (E)72 (E)66 (E)50 (E)47 (E)72 (E)50 (E)71 (E)

Blizzard

Close / Open Team View
Player NameCKFGDISKSTENDUPHFOPASCDFPSEXLDPOMOOV
Tony Lamoureux90 (E)57 (E)77 (E)99 (E)99 (E)99 (E)98 (E)94 (E)98 (E)47 (E)87 (E)97 (E)45 (E)64 (E)57 (E)41 (E)50 (E)88 (E)
Lazarz Zawilinski50 (E)66 (E)80 (E)77 (E)87 (E)93 (E)91 (E)99 (E)69 (E)95 (E)74 (E)99 (E)83 (E)73 (E)48 (E)42 (E)50 (E)86 (E)
Rhyse Andison62 (E)40 (E)86 (E)87 (E)99 (E)70 (E)96 (E)99 (E)25 (E)92 (E)82 (E)61 (E)75 (E)69 (E)57 (E)33 (E)50 (E)85 (E)
Frederic Marini68 (E)58 (E)94 (E)75 (E)99 (E)99 (E)82 (E)99 (E)25 (E)63 (E)77 (E)99 (E)71 (E)45 (E)34 (E)39 (E)50 (E)85 (E)
Enzo Schultz52 (E)70 (E)91 (E)80 (E)94 (E)92 (E)95 (E)69 (E)25 (E)90 (E)79 (E)64 (E)72 (E)41 (E)96 (E)17 (E)50 (E)82 (E)
Fletcher Melindy96 (E)33 (E)83 (E)95 (E)69 (E)73 (E)69 (E)97 (E)77 (E)80 (E)77 (E)90 (E)90 (E)92 (E)58 (E)69 (E)50 (E)82 (E)
Darko Rekelj93 (E)46 (E)65 (E)96 (E)94 (E)99 (E)57 (E)83 (E)89 (E)95 (E)89 (E)34 (E)83 (E)76 (E)79 (E)79 (E)50 (E)82 (E)
Irmin Rosner41 (E)62 (E)94 (E)91 (E)86 (E)94 (E)69 (E)66 (E)25 (E)99 (E)57 (E)99 (E)93 (E)70 (E)45 (E)19 (E)50 (E)81 (E)
Artyom Kasutin81 (E)56 (E)84 (E)91 (E)59 (E)83 (E)81 (E)79 (E)86 (E)91 (E)67 (E)88 (E)90 (E)84 (E)88 (E)58 (E)50 (E)81 (E)
Bogdan Laptev75 (E)36 (E)90 (E)79 (E)70 (E)76 (E)52 (E)98 (E)57 (E)77 (E)96 (E)99 (E)54 (E)56 (E)54 (E)46 (E)50 (E)80 (E)
Afanasy Mekhnin33 (E)50 (E)96 (E)96 (E)90 (E)93 (E)94 (E)71 (E)25 (E)67 (E)40 (E)99 (E)35 (E)73 (E)96 (E)48 (E)50 (E)80 (E)
Willem Halward73 (E)30 (E)60 (E)92 (E)99 (E)99 (E)74 (E)98 (E)99 (E)79 (E)59 (E)33 (E)93 (E)56 (E)83 (E)58 (E)50 (E)79 (E)
Ihor Nikitenko52 (E)66 (E)81 (E)91 (E)83 (E)83 (E)73 (E)64 (E)99 (E)91 (E)60 (E)83 (E)55 (E)88 (E)90 (E)17 (E)50 (E)79 (E)
Gib Chafin99 (E)36 (E)56 (E)90 (E)67 (E)94 (E)85 (E)87 (E)67 (E)60 (E)66 (E)97 (E)84 (E)34 (E)35 (E)51 (E)50 (E)79 (E)
Kobe Babych69 (E)56 (E)90 (E)53 (E)96 (E)99 (E)55 (E)78 (E)25 (E)81 (E)70 (E)86 (E)83 (E)66 (E)51 (E)75 (E)50 (E)78 (E)
Ramazan Buranbayev31 (E)40 (E)92 (E)87 (E)91 (E)88 (E)70 (E)86 (E)25 (E)65 (E)80 (E)75 (E)61 (E)69 (E)58 (E)45 (E)50 (E)78 (E)
Gennady Yarkovoi89 (E)40 (E)89 (E)99 (E)69 (E)82 (E)90 (E)59 (E)79 (E)70 (E)78 (E)67 (E)51 (E)64 (E)51 (E)71 (E)50 (E)78 (E)
Crister Karlsen96 (E)61 (E)56 (E)77 (E)79 (E)89 (E)51 (E)86 (E)99 (E)88 (E)83 (E)61 (E)55 (E)84 (E)62 (E)46 (E)50 (E)78 (E)
Vitaly Petrakov88 (E)53 (E)66 (E)80 (E)91 (E)99 (E)58 (E)91 (E)60 (E)78 (E)44 (E)81 (E)93 (E)74 (E)88 (E)61 (E)50 (E)77 (E)
Phillip Saganiuk95 (E)56 (E)58 (E)67 (E)83 (E)83 (E)59 (E)77 (E)77 (E)74 (E)78 (E)96 (E)44 (E)67 (E)73 (E)71 (E)50 (E)77 (E)
Pasi Korvo70 (E)60 (E)61 (E)78 (E)72 (E)66 (E)94 (E)78 (E)82 (E)85 (E)84 (E)65 (E)63 (E)69 (E)77 (E)64 (E)50 (E)77 (E)
Albin Kahonen83 (E)58 (E)32 (E)97 (E)75 (E)69 (E)74 (E)68 (E)25 (E)74 (E)56 (E)99 (E)85 (E)60 (E)68 (E)47 (E)50 (E)76 (E)
Caelan Ranford74 (E)42 (E)90 (E)69 (E)92 (E)99 (E)58 (E)66 (E)25 (E)66 (E)72 (E)83 (E)57 (E)73 (E)56 (E)84 (E)50 (E)76 (E)
Maik Azeyev51 (E)55 (E)78 (E)65 (E)90 (E)68 (E)88 (E)77 (E)68 (E)92 (E)43 (E)86 (E)85 (E)54 (E)75 (E)66 (E)50 (E)75 (E)
Mikkomatti Niinivirta87 (E)42 (E)78 (E)72 (E)83 (E)71 (E)70 (E)65 (E)58 (E)78 (E)78 (E)87 (E)37 (E)88 (E)56 (E)68 (E)50 (E)75 (E)
Grigory Pomorov47 (E)50 (E)82 (E)56 (E)76 (E)94 (E)58 (E)76 (E)65 (E)93 (E)58 (E)99 (E)89 (E)48 (E)90 (E)69 (E)50 (E)75 (E)
Sebastian Rehn68 (E)70 (E)62 (E)73 (E)80 (E)93 (E)77 (E)72 (E)87 (E)64 (E)68 (E)85 (E)86 (E)84 (E)83 (E)80 (E)50 (E)75 (E)
Horst Kolar81 (E)70 (E)70 (E)63 (E)76 (E)81 (E)87 (E)91 (E)75 (E)50 (E)89 (E)72 (E)86 (E)63 (E)71 (E)62 (E)50 (E)75 (E)
Teodor Marcinkievic74 (E)38 (E)73 (E)73 (E)91 (E)84 (E)99 (E)80 (E)25 (E)53 (E)35 (E)81 (E)56 (E)89 (E)82 (E)72 (E)50 (E)75 (E)
Vitezslav Poupa85 (E)63 (E)52 (E)66 (E)87 (E)87 (E)85 (E)52 (E)65 (E)72 (E)70 (E)88 (E)59 (E)63 (E)72 (E)81 (E)50 (E)74 (E)
Rawley Pryor74 (E)59 (E)75 (E)71 (E)64 (E)99 (E)62 (E)88 (E)91 (E)59 (E)77 (E)73 (E)66 (E)79 (E)45 (E)76 (E)50 (E)74 (E)
Judd Nesbitt41 (E)54 (E)61 (E)96 (E)86 (E)99 (E)88 (E)77 (E)82 (E)81 (E)52 (E)31 (E)71 (E)73 (E)59 (E)79 (E)50 (E)74 (E)
Uoti Isokaanta49 (E)56 (E)70 (E)89 (E)61 (E)99 (E)59 (E)94 (E)47 (E)93 (E)55 (E)57 (E)30 (E)54 (E)38 (E)73 (E)50 (E)74 (E)
Vytal Lancien86 (E)51 (E)55 (E)65 (E)76 (E)80 (E)76 (E)77 (E)25 (E)63 (E)39 (E)96 (E)45 (E)70 (E)59 (E)77 (E)50 (E)74 (E)
Maksim Ushkov92 (E)44 (E)96 (E)57 (E)58 (E)89 (E)65 (E)59 (E)25 (E)78 (E)56 (E)99 (E)52 (E)68 (E)99 (E)48 (E)50 (E)74 (E)
Anton Roy70 (E)37 (E)95 (E)88 (E)35 (E)73 (E)69 (E)99 (E)25 (E)84 (E)68 (E)51 (E)39 (E)87 (E)71 (E)47 (E)50 (E)74 (E)
Teuvo Kuuri99 (E)33 (E)65 (E)56 (E)67 (E)85 (E)70 (E)98 (E)91 (E)76 (E)58 (E)54 (E)62 (E)94 (E)53 (E)57 (E)50 (E)73 (E)
Nels Forget84 (E)63 (E)69 (E)62 (E)96 (E)97 (E)72 (E)65 (E)94 (E)80 (E)55 (E)37 (E)91 (E)75 (E)68 (E)44 (E)50 (E)73 (E)
Bryan Stickley99 (E)65 (E)73 (E)79 (E)53 (E)73 (E)93 (E)77 (E)48 (E)75 (E)77 (E)55 (E)65 (E)29 (E)56 (E)61 (E)50 (E)73 (E)
Aleksandr Poiseyev61 (E)34 (E)84 (E)59 (E)89 (E)66 (E)75 (E)85 (E)86 (E)72 (E)48 (E)52 (E)47 (E)74 (E)64 (E)67 (E)50 (E)70 (E)
Gunnar Lagergren91 (E)41 (E)67 (E)78 (E)86 (E)53 (E)66 (E)70 (E)25 (E)54 (E)60 (E)67 (E)40 (E)67 (E)62 (E)10 (E)50 (E)69 (E)
Frederick Weston65 (E)39 (E)64 (E)56 (E)64 (E)85 (E)55 (E)87 (E)25 (E)72 (E)48 (E)88 (E)93 (E)35 (E)40 (E)63 (E)50 (E)68 (E)
Anatoly Petukhov77 (E)36 (E)94 (E)69 (E)83 (E)74 (E)56 (E)65 (E)93 (E)36 (E)79 (E)63 (E)70 (E)69 (E)48 (E)59 (E)50 (E)68 (E)
Cash Courchaine29 (E)48 (E)58 (E)90 (E)56 (E)69 (E)76 (E)58 (E)99 (E)50 (E)82 (E)67 (E)88 (E)53 (E)92 (E)53 (E)50 (E)67 (E)
Mich Soquila31 (E)39 (E)85 (E)51 (E)83 (E)63 (E)55 (E)75 (E)63 (E)84 (E)59 (E)64 (E)84 (E)32 (E)90 (E)51 (E)50 (E)67 (E)
Markos Kuuva36 (E)65 (E)86 (E)73 (E)43 (E)80 (E)86 (E)59 (E)94 (E)70 (E)66 (E)35 (E)81 (E)50 (E)37 (E)63 (E)50 (E)66 (E)
Trafim Zuew87 (E)44 (E)90 (E)61 (E)52 (E)73 (E)48 (E)57 (E)83 (E)88 (E)58 (E)25 (E)82 (E)80 (E)60 (E)63 (E)50 (E)64 (E)
Goalie NameSKDUENSZAGRBSCHSRTPHPSEXLDPOMOOV
Tor Kronberg76 (E)86 (E)92 (E)67 (E)55 (E)97 (E)78 (E)73 (E)98 (E)76 (E)92 (E)46 (E)89 (E)72 (E)50 (E)80 (E)
Remy Botelho89 (E)94 (E)93 (E)94 (E)56 (E)91 (E)76 (E)69 (E)69 (E)63 (E)57 (E)41 (E)77 (E)71 (E)50 (E)79 (E)
Michal Diro82 (E)71 (E)90 (E)67 (E)69 (E)84 (E)73 (E)68 (E)80 (E)68 (E)72 (E)82 (E)86 (E)57 (E)50 (E)75 (E)
Zachary Andjelic65 (E)91 (E)78 (E)72 (E)84 (E)47 (E)56 (E)82 (E)92 (E)84 (E)66 (E)66 (E)47 (E)64 (E)50 (E)75 (E)
Fisk Walwyn83 (E)74 (E)96 (E)86 (E)75 (E)56 (E)60 (E)61 (E)64 (E)90 (E)47 (E)31 (E)62 (E)76 (E)50 (E)74 (E)

Blues

Close / Open Team View
Player NameCKFGDISKSTENDUPHFOPASCDFPSEXLDPOMOOV
Duma Dodrescu60 (E)62 (E)64 (E)91 (E)99 (E)99 (E)76 (E)99 (E)61 (E)77 (E)97 (E)89 (E)41 (E)69 (E)71 (E)30 (E)50 (E)86 (E)
Jooel Tuomisalo99 (E)55 (E)73 (E)92 (E)97 (E)95 (E)83 (E)89 (E)62 (E)67 (E)72 (E)99 (E)52 (E)43 (E)71 (E)36 (E)50 (E)84 (E)
Maxym Pansegrau45 (E)49 (E)82 (E)68 (E)99 (E)83 (E)61 (E)83 (E)82 (E)99 (E)91 (E)82 (E)84 (E)64 (E)87 (E)26 (E)50 (E)82 (E)
John-Michael Mcdonough88 (E)55 (E)53 (E)87 (E)99 (E)83 (E)82 (E)74 (E)95 (E)69 (E)67 (E)99 (E)34 (E)70 (E)62 (E)61 (E)50 (E)81 (E)
Daniel Weber45 (E)35 (E)86 (E)63 (E)93 (E)85 (E)85 (E)66 (E)86 (E)78 (E)92 (E)91 (E)70 (E)43 (E)84 (E)58 (E)50 (E)80 (E)
Curtis Gordic83 (E)55 (E)89 (E)88 (E)86 (E)89 (E)89 (E)95 (E)25 (E)62 (E)48 (E)81 (E)51 (E)98 (E)55 (E)69 (E)50 (E)80 (E)
Kodi Lapalme90 (E)69 (E)93 (E)87 (E)97 (E)64 (E)51 (E)94 (E)25 (E)78 (E)82 (E)72 (E)94 (E)79 (E)59 (E)18 (E)50 (E)80 (E)
Layton Neveu56 (E)67 (E)82 (E)98 (E)90 (E)76 (E)89 (E)71 (E)25 (E)83 (E)69 (E)57 (E)97 (E)45 (E)44 (E)1 (E)50 (E)79 (E)
Julien Ghantous43 (E)53 (E)77 (E)56 (E)81 (E)97 (E)95 (E)74 (E)78 (E)92 (E)49 (E)97 (E)54 (E)66 (E)61 (E)34 (E)50 (E)79 (E)
Kalle-Veikko Kekalainen88 (E)60 (E)65 (E)91 (E)71 (E)93 (E)89 (E)92 (E)57 (E)95 (E)53 (E)58 (E)48 (E)60 (E)55 (E)4 (E)50 (E)79 (E)
Hendy Meen45 (E)61 (E)70 (E)93 (E)42 (E)89 (E)88 (E)66 (E)99 (E)97 (E)66 (E)90 (E)56 (E)77 (E)40 (E)75 (E)50 (E)79 (E)
Tod Benedict79 (E)49 (E)92 (E)61 (E)99 (E)69 (E)95 (E)79 (E)88 (E)86 (E)48 (E)77 (E)64 (E)58 (E)78 (E)67 (E)50 (E)79 (E)
Vintila Dragan47 (E)53 (E)67 (E)83 (E)89 (E)97 (E)82 (E)77 (E)98 (E)60 (E)79 (E)72 (E)41 (E)37 (E)67 (E)19 (E)50 (E)78 (E)
Andrei Flatley51 (E)46 (E)59 (E)97 (E)89 (E)96 (E)64 (E)82 (E)75 (E)90 (E)57 (E)63 (E)66 (E)57 (E)97 (E)50 (E)50 (E)78 (E)
Kaarl Kontturi90 (E)58 (E)81 (E)64 (E)96 (E)99 (E)72 (E)83 (E)87 (E)70 (E)73 (E)61 (E)97 (E)67 (E)51 (E)38 (E)50 (E)78 (E)
Arvi-Antti Ahokari88 (E)52 (E)93 (E)73 (E)94 (E)78 (E)80 (E)73 (E)25 (E)79 (E)40 (E)66 (E)44 (E)41 (E)98 (E)20 (E)50 (E)77 (E)
Dominic Burry73 (E)55 (E)70 (E)99 (E)99 (E)72 (E)87 (E)75 (E)25 (E)72 (E)58 (E)59 (E)80 (E)42 (E)83 (E)38 (E)50 (E)77 (E)
Blair Kuntz73 (E)68 (E)97 (E)93 (E)98 (E)78 (E)87 (E)57 (E)25 (E)65 (E)76 (E)51 (E)51 (E)84 (E)46 (E)1 (E)50 (E)77 (E)
Jeremiah Dunin80 (E)46 (E)74 (E)93 (E)84 (E)85 (E)85 (E)60 (E)25 (E)74 (E)58 (E)57 (E)86 (E)68 (E)67 (E)68 (E)50 (E)76 (E)
Andre Corrigall86 (E)35 (E)91 (E)57 (E)88 (E)66 (E)57 (E)93 (E)46 (E)88 (E)53 (E)99 (E)29 (E)49 (E)53 (E)81 (E)50 (E)76 (E)
Bill Brelih86 (E)43 (E)99 (E)66 (E)32 (E)98 (E)86 (E)86 (E)82 (E)85 (E)89 (E)47 (E)57 (E)58 (E)83 (E)32 (E)50 (E)76 (E)
Halvor Dahl81 (E)36 (E)67 (E)74 (E)84 (E)79 (E)72 (E)67 (E)75 (E)80 (E)70 (E)80 (E)70 (E)79 (E)77 (E)69 (E)50 (E)76 (E)
Stig Lunde81 (E)74 (E)74 (E)76 (E)89 (E)87 (E)72 (E)77 (E)89 (E)53 (E)88 (E)69 (E)84 (E)68 (E)83 (E)68 (E)50 (E)76 (E)
Libor Hill67 (E)45 (E)79 (E)58 (E)73 (E)99 (E)98 (E)71 (E)25 (E)65 (E)48 (E)94 (E)34 (E)73 (E)50 (E)29 (E)50 (E)76 (E)
Dominik Hajas75 (E)65 (E)43 (E)94 (E)76 (E)91 (E)84 (E)54 (E)65 (E)70 (E)82 (E)82 (E)86 (E)78 (E)69 (E)72 (E)50 (E)76 (E)
Maddison Bilcke73 (E)64 (E)70 (E)73 (E)53 (E)78 (E)75 (E)74 (E)86 (E)89 (E)97 (E)53 (E)89 (E)82 (E)37 (E)40 (E)50 (E)75 (E)
Damon Colclough87 (E)47 (E)75 (E)72 (E)88 (E)66 (E)76 (E)82 (E)89 (E)76 (E)51 (E)73 (E)70 (E)93 (E)36 (E)45 (E)50 (E)75 (E)
Yaroslav Anokin68 (E)89 (E)63 (E)56 (E)63 (E)97 (E)73 (E)68 (E)25 (E)89 (E)43 (E)95 (E)49 (E)53 (E)93 (E)15 (E)50 (E)75 (E)
Romeo Rocca84 (E)66 (E)78 (E)86 (E)71 (E)61 (E)67 (E)70 (E)52 (E)54 (E)94 (E)98 (E)40 (E)68 (E)35 (E)25 (E)50 (E)74 (E)
Hampus Ollilainen34 (E)59 (E)62 (E)77 (E)66 (E)98 (E)62 (E)92 (E)59 (E)58 (E)89 (E)95 (E)91 (E)67 (E)38 (E)36 (E)50 (E)74 (E)
Jared Tallon87 (E)33 (E)84 (E)64 (E)99 (E)84 (E)78 (E)71 (E)47 (E)76 (E)72 (E)48 (E)72 (E)45 (E)55 (E)59 (E)50 (E)74 (E)
Ted Duca54 (E)55 (E)70 (E)76 (E)64 (E)86 (E)92 (E)64 (E)48 (E)51 (E)87 (E)95 (E)55 (E)88 (E)36 (E)58 (E)50 (E)73 (E)
Sergey Izvolin50 (E)60 (E)67 (E)92 (E)84 (E)84 (E)52 (E)67 (E)25 (E)86 (E)68 (E)72 (E)64 (E)90 (E)44 (E)38 (E)50 (E)73 (E)
Washington Banker70 (E)36 (E)78 (E)55 (E)85 (E)95 (E)86 (E)67 (E)67 (E)77 (E)56 (E)51 (E)53 (E)75 (E)85 (E)63 (E)50 (E)72 (E)
Elias Dansereau92 (E)45 (E)76 (E)62 (E)86 (E)62 (E)74 (E)71 (E)84 (E)60 (E)63 (E)75 (E)77 (E)76 (E)80 (E)65 (E)50 (E)71 (E)
Adrian Tillberg58 (E)58 (E)71 (E)62 (E)63 (E)85 (E)65 (E)96 (E)77 (E)81 (E)64 (E)54 (E)41 (E)26 (E)54 (E)72 (E)50 (E)71 (E)
